Как человек, который уже несколько лет следит за конкурентной средой Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), я могу с уверенностью сказать, что глобальная рейтинговая система Valve одновременно интригует и всеобъемлюща. Мне кажется, что формула, по которой они рассчитывают рейтинги, учитывает не только выступления команд в турнирах, но и их общую силу с учетом соперников и личных результатов.
Узнайте, каковы рейтинги ваших любимых команд CS2.
22 апреля Valve представила первую в мире официальную систему рейтинга киберспортивных соревнований CS2. Раньше они составляли только региональные рейтинги – по Европе, Америке и Азии.
Начиная с 2025 года значимость глобального рейтинга Valve в сообществе Counter-Strike значительно возрастет. Это связано с тем, что организаторам турниров придется постепенно отказаться от существующих систем партнерства и вместо этого полагаться на рейтинги Valve при выдаче приглашений на все турниры. В качестве альтернативы они могут выбрать проведение открытых квалификаций, если решат не использовать рейтинги Valve.
Ожидается, что одно заметное изменение, получившее название «Уровень игры», существенно повлияет на крупных организаторов турниров, таких как BLAST и ESL, которые в настоящее время управляют лигами, основанными на франшизе.
Давайте углубимся прямо в это: вот 50 лучших команд мира в киберспорте CS2 по рейтингу Valve на 2 октября 2024 года. Мы обязательно будем обновлять этот список по мере любых существенных изменений в рейтинговой системе Valve.
Мировой рейтинг CS2: 2 октября 2024 г.
Стоя | Очки | Название команды | Состав |
---|---|---|---|
1 | 1988 год | Натус Винсере | Алексиб, b1t, iM, jL, чудесно |
2 | 1953 год | G2 | huNter-, m0NESY, malbsMd, NiKo, Snax |
3 | 1881 г. | Жизненная сила | apEX, FlameZ, Mezii, Spinx, ZywOo |
4 | 1849 г. | Дух | чоппер, донк, magixx, sh1ro, zont1x |
5 | 1787 г. | Вечный огонь | Чашечка, MAJ3R, Викадия, воксик, КСАНТАРЕС |
6 | 1729 г. | МОУЗ | Броллан, Джимпхат, сиухи, торзи, ксертиоН |
7 | 1664 г. | Жидкость | jks, НАФ, Twistzz, Ultimate, ЙЕКИНДАР |
8 | 1644 г. | ФаЗе | Броки, замороженный, Кэрриган, дождь, ропз |
9 | 1573 г. | МонголЗ | 910, бЛитц, мзиньо, Сензу, Техно |
10 | 1572 г. | Сложность | EliGE, дискета, Grim, Hallzerk, JT |
11 | 1558 г. | ФУРИЯ | чело, FalleN, КСЦЕРАТО, черепз, юурих |
12 | 1509 | боль | бигузера, кауэз, люкс, nqz, снег |
13 | 1489 | Виртус.про | электроНик, слава, FL1T, Джейм, n0rb3r7 |
14 | 1402 | ПИЛА | arrozdoce, ewjerkz, MUTiRiS, роман, рассказ |
15 | 1381 | Астралис | cadiaN, устройство, джабби, Staehr, ставн |
16 | 1374 | ГЕРОИЧНЫЙ | дегстер, кыхсан, НертЗ, сюуш, ТеСеС |
17 | 1373 | Соколы | dupreeh, Maden, Magisk, Snappi, SunPayus |
18 | 1342 | 3DMAX | Джоко, Ex3rcice, Гравити, Лаки, Мака |
19 | 1308 | Сангал | jottAAA, LNZ, SaMey, xfl0ud, yxngstxr |
20 | 1279 | 9з | Буда, ДГТ, HUASOPEEK, МартинесСа, Макс |
21 | 1260 | М80 | Озеро, рек, s1n, slaxz-, Свишер |
22 | 1243 | БетБум | KaiR0N-, Magnojez, s1ren, ПРОДАВЕЦ, zorte |
23 | 1241 | МИБР | падение, выход, инсани, Лукози, Саффи |
24 | 1218 | Ниндзя в пижамах | Алекс, Исак, Максстер, r1nkle, REZ |
25 | 1218 | БОЛЬШОЙ | JDC, Кримбо, ригоН, сырсон, табсеН |
26 | 1191 | fnatic | виноватФ, боди, КРИМЗ, МАТЫС, nawwk |
27 | 1169 | Империал | порядочность, фелпс, в любом случае, попробуй, ВИНИ |
28 | 1159 | Наследие | b4rtiN, думау, латто, НЭКИЗ, саадзин |
29 | 1150 | Аврора | clax, deko, KENSI, Lack1, Norwi |
30 | 1145 | Б8 | alex666, cptkurtka023, esenthial, headtr1ck, нпл |
31 | 1140 | Флюксо | арт, кай, никс, пириажр, зеви |
32 | 1121 | Немига | 1eeR, хаН, Riskyb0b, Xant3r, zweih |
33 | 1118 | Подстановочный знак | JBa, phzy, Sonic, Станислав, Susp |
34 | 1109 | КРАСНЫЕ Псы | coldzera, dav1deuS, HEN1, nython, venomzera |
35 | 1097 | Облако9 | Ax1Le, Boombl4, HeavyGod, ICY, интерз |
36 | 1094 | Монте | DemQQ, дыча, Hades, KEi, kRaSnaL |
37 | 1094 | ГеймерЛегион | FL4MUS, сл3нд, Таусон, вольт, зтр |
38 | 1076 | НРГ | autimatic, Brehze, HexT, nitr0, oSee |
39 | 1075 | БЕСТИЯ | лучов, наз, Нокце, томашин, зок |
40 | 1067 | Нулевое упорство | АВН, брютмонстр, Чоффо, НЕМАНЬЯ, симке |
41 | 1052 | ПАРИВИЗИОН | альфа, ArtFr0st, БЕЛЧОНОКК, Патси, Qikert |
42 | 1044 | ПИСТОЛЕТ5 | легко, Sdaim, ПРОДАВЕЦ, tN1R, xiELO |
43 | 1041 | Существительные | CJ DA K1nG, Джордж, юниор, nosraC, RUSH |
44 | 1030 | ТСМ | acoR, Нико, Сира, Вальде, Zyphon |
45 | 1022 | ГРЕШНИКИ | зверьтик, майк, МорииСко, Оскар, ШОК |
46 | 1021 | Страсть UA | страх, Джекасмо, Джамбо, С-чилла, zeRRoFIX |
47 | 1020 | 9 панд | d1Ledez, сияние, iDISBALANCE, r3salt, shalfey |
48 | 1011 | Саши | Альтекз, Кабби, Айсберг, Лаки, МистР |
49 | 1010 | ФлайКвест | aliStair, dexter, INS, Liazz, Vexite |
50 | 1008 | АМКАЛ | Форестер, Крад, нота, топо, ТРЭВИС |
Как рассчитывается глобальный рейтинг Valve для CS2?
Текущая формула глобального рейтинга Valve включает факторы, перечисленные ниже:
- Команды
- Заработанные призовые
- Побежденные противники
- Заработанные призовые
- Количество проигранных команд
- Результаты личных встреч
Чтобы узнать, как каждая команда заработала свои очки, перейдите на официальную страницу рейтинга и выберите «Подробнее», чтобы получить полный обзор результатов каждой команды.
Смотрите также
- Halo World Championship 2024: Текущие результаты и турнирная таблица
- T1 запускает всплывающее мероприятие в Берлине к чемпионату мира 2024 года
- Все обновления рейтингов игроков от 2 октября в College Football 25
- Все гимны VALORANT Champions выпущены Riot Games
- OpenAI Canvas в ChatGPT: что это такое и как работает
- Vitality и NAVI сразятся в Match of LeGends: Double Down, шоу-матче CS2, организованном GG.BET
- YouTube Shorts теперь будет длиться до 3 минут
- LoL Worlds 2024 Swiss Stage, день 2: трансляция лучших матчей, прямые трансляции, подробности
- Коды одежды, чтобы произвести впечатление [октябрь 2024 г.]
- Зрительская аудитория осеннего финала BLAST Premier: одна из лучших на мероприятиях BLAST
2024-10-08 18:41